SLOT STAT — estadísticas de tragamonedas y análisis de slots online
Evalúa tus probabilidades reales, elige tragamonedas justas y toma decisiones informadas para un juego seguro y consciente.

jugadores ya están con nosotros
Estadísticas actualizadas de tragamonedas por hoy
TOP slots
por porcentaje de victorias
| WIN RATE 30 days | VALUE |
|---|---|
| Sweet Bonanza | 29,26 (-0.6%) |
| Sugar Rush | 25,53 (+0.4%) |
| Gates of Olympus | 22,21 (-0.8%) |
| The Dog House | 21,84 (-0.1%) |
| Big Bass Bonanza | 11,50 (-0.9%) |
| Wild West Gold | 23,39 (+0.4%) |
| Fruit Party | 27,84 (+0.1%) |
| Candy Jar Clusters | 20,87 (-0.1%) |
| Starlight Princess | 21,90 (+0.5%) |
| Pirates Pub | 21,29 (-0.1%) |
TOP 10 slots
por RTP
| RTP 30 days | VALUE |
|---|---|
| Sweet Bonanza | 93,54 (+0.6%) |
| Sugar Rush | 100,51 (+2.2%) |
| Gates of Olympus | 99,49 (-1.2%) |
| The Dog House | 102,53 (-1.9%) |
| Big Bass Bonanza | 93,50 (+0.7%) |
| Wild West Gold | 80,54 (+2.1%) |
| Fruit Party | 88,73 (+0.2%) |
| Candy Jar Clusters | 89,13 (+2.0%) |
| Starlight Princess | 89,11 (+0.4%) |
| Pirates Pub | 88,12 (+0.2%) |
TOP 10 slots
con ganancia máxima
| MAX WIN 30 days | VALUE |
|---|---|
| Sweet Bonanza | 121,0 (-11.7%) |
| Sugar Rush | 128,7 (+9.3%) |
| Gates of Olympus | 167,1 (+2.6%) |
| The Dog House | 220,9 (-0.5%) |
| Big Bass Bonanza | 142,5 (+0.7%) |
| Wild West Gold | 132,8 (+1.1%) |
| Fruit Party | 162,6 (-3.4%) |
| Candy Jar Clusters | 113,1 (+4.1%) |
| Starlight Princess | 132,1 (-6.8%) |
| Pirates Pub | 103,6 (-11.2%) |
SLOT STAT — tu fuente confiable de estadísticas y análisis
Es una plataforma moderna que combina la recopilación, el procesamiento y la visualización de datos sobre el rendimiento de las tragamonedas, creada para quienes valoran la objetividad y la transparencia. Ofrecemos:
Slot Stat verifica minuciosamente cada conjunto de datos recopilados, garantizando su actualidad y seguridad. Nuestra misión es hacer que el análisis de las tragamonedas sea accesible para todos aquellos que buscan gestionar los riesgos y descubrir las oportunidades de juego más atractivas.





